Unternehmenskennzahlen
Konzernumsatzentwicklung (in Mio. Euro)
| 1991 | 0,3 |
| 1992 | 1,2 |
| 1993 | 1,5 |
| 1994 | 3,5 |
| 1995 | 3,9 |
| 1996/1997 | 8,1 |
| 1997/1998 | 10,8 |
| 1998/1999 | 21,7 |
| 1999/2000 | 70,8 |
| 2000 (Rumpfgeschäftsjahr 1.7.-31.12.2000) | 52,3 |
| 2001 | 81,3 |
| 2002 | 39,2 |
| 2003 | 14,2 |
| 2004 | 18,2 |
| 2005 | 24,2 |
| 2006 | 33,9 |
| 2007 | 47,4 |
Entwicklung der Mitarbeiterzahlen seit Gründung
| Jahr | Deutschland | International |
| 1991 | 3 | 3 |
| 1992 | 7 | 7 |
| 1993 | 17 | 17 |
| 1994 | 23 | 23 |
| 1995 | 44 | 44 |
| 1996 | 96 | 96 |
| 1997 | 124 | 124 |
| 1998 | 179 | 179 |
| 1999 | 332 | 484 |
| 2000 | 567 | 967 |
| 2001 | 453 | 850 |
| 2002 | 313 | 432 |
| 2003 | 118 | 145 |
| 2004 | 125 | 125 |
| 2005 | 261 | 261 |
| 2006 | 271 | 271 |
| 2007
|
468 | 474 |
Eintrittsdaten der Tochtergesellschaften seit 2005
| Pixelpark Solutions GmbH | Februar 2005 |
| GFT Media (umbenannt in Pixelpark Agentur Berlin) | Juli 2005 |
| CIB Netzwerk-Beratung GmbH (jetzt Pixelpark Systems GmbH) | Juli 2005 |
| Opfides IT-Dienstleistungen GmbH (jetzt Pixelpark Systems GmbH) | Juli 2005 |
| ON-LINE C&L EDV Service GmbH (jetzt ONLINE Systemhaus ES+C GmbH) | Juli 2005 |
| Schindler Parent & Cie. GmbH | Juli 2005 |
| Xplain GmbH (jetzt Pixelpark Agentur Hamburg GmbH)
|
Januar 2007 |
| Elephant Seven AG | Januar 2007 |
| mtdigital GmbH | Oktober 2007 |