Kennzahlen
Zentrale Kennziffern der Pixelpark-Gruppe und der Elephant-Seven-Gruppe
|
Kennzahlen
|
Pixelpark AG
31.12.2005 |
Elephant Seven AG
31.3.2006 |
||
| Ergebnis | ||||
| Gesamtumsatzerlöse | 24.209 TEUR | 10.736 TEUR | ||
| EBITDA | 586 TEUR | 159 TEUR | ||
| Konzernergebnis nach Steuern | - 185 TEUR | - 246 TEUR | ||
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | 31.904 TEUR | 6.728 TEUR | ||
| Eigenkapitalquote | 62,6 % | 60,6 % | ||
| Mitarbeiter | ||||
| Zahl per 31.12.2005 bzw. 31.03.2006 | 261 | 128 | ||
| Personalaufwand | 12.326 | 6.438 | ||
Aktionärsstruktur der Pixelpark AG (Stand 27.11.2006)
| Aktionär | Anteil gerundet in % | Anteil errechnet | Anzahl der Aktien |
| OPB-Holding (Sal. Oppenheim) | 6,48 | 6,47516 | 1.679.499 |
| Bertelsmann Multimedia GmbH | 7,75 | 7,75448 | 2.011.324 |
| CSI Asset Management Est. | 27,23 | 27,23000 | 7.062.803 |
| Streubesitz | 58,54 | 58,54036 | 15.183.954 |
| Gesamt | 100,00 | 100,00000 | 25.937.580 |
Pixelpark übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
Aktionärstruktur der Elephant Seven AG (Stand 06.11.2006)
| Aktionär |
Anteil gerundet
in % |
Anteil
errechnet |
Anzahl
der Aktien |
| Elephant Seven Management | 9,06 | 9,06383 | 777.056 |
| Streubesitz | 43,55 | 43,55077 | 3.733.674 |
| Private Investoren | 47,39 | 47,38540 | 4.062.422 |
| Gesamt | 100,00 | 100,00000 | 8.573.152 |
Pixelpark übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
Kontakt
Pixelpark AG
Rotherstraße 8
10245 Berlin
Tel: +49.30.5058-0
Fax: +49.30.5058-1400
Haben Sie Fragen zum Übernahmeangebot?
Ihr Ansprechpartner ist Christoph Ringwald.